Сколько же было судов за период кооперации Гусевой и Белоногова? И сколько их них было выиграно, и сколько денег ТСЖ было потрачено ими? Ниже таблица, которая позволяет получить представление. Скорее всего, здесь не все суды, где участвовало наше товарищество, но так работают сайты судов, к сожалению.
Развернуть список судов в 2017 году (4)
| Дата | Номер | Истец | Ответчик | Сумма |
| 03.05.17 | А60-9216/2017 | ООО «РЭО» | ТСЖ | ? |
| 14.07.17 | 17АП-8137/2017 | ТСЖ | ООО «РЭО» | 25 тр |
| 16.11.17 | А60-38287/2017 | ТСЖ | МЧС | 292 тр |
| 26.12.17 | 12-1273/2017 | ТСЖ | КоАП ст. 20.4 ч.1 | ? |
[свернуть]
Развернуть список судов в 2018 году (24)
| Дата | Номер | Истец | Ответчик | Сумма |
| 26.01.18 | 2-11446/2017 | Пруцких Н.Л. | ТСЖ | ? |
| 20.02.18 | 12-54/2018 | ТСЖ | КоАП ст. 20.4 ч.1 | ? |
| 21.02.18 | А60-39389/2017 | ТСЖ | ООО «РЭО» | ? |
| 22.02.18 | 2-2700/2018 | ТСЖ | Губин В.Е. | 30 тр |
| 01.03.18 | 5-1/2018 | ТСЖ | КоАП ст.19.5.12 | ? |
| 01.03.18 | 17АП-19541/2017 | ТСЖ | МЧС | ? |
| 05.03.18 | А60-72559/2017 | Е-бургэнерго | ТСЖ | 20 тр |
| 19.03.18 | 12-438/2018 | ТСЖ | КоАП ст.20.4 ч.1 | ? |
| 24.04.18 | 72-391/2018 | ТСЖ | КоАП ст.20.4 ч.1 | ? |
| 17.05.18 | А60-5652/2018 | ООО «РЭО» | ТСЖ | 40 тр |
| 07.06.18 | 17АП-4325/2018 | ТСЖ | ООО «РЭО» | 422 тр |
| 27.06.18 | Ф09-2814/2018 | МЧС | ТСЖ | 23 тр |
| 06.07.18 | 33-11806/2018 | ТСЖ | Губин В.Е. | ? |
| 12.07.18 | 2-3770/2018 | Вацкевич Е.Ю. | ТСЖ | ? |
| 03.08.18 | 33-11958/2018 | Пруцких Н.Л. | ТСЖ | ? |
| 20.08.18 | 2-1519/2018 | Вацкевич Е.Ю. | ТСЖ | ? |
| 22.08.18 | 17АП-10225/2018 | ООО «РЭО» | ТСЖ | ? |
| 19.09.18 | 2-1663/2018 | Упорова Е.В. | ТСЖ | ? |
| 15.10.18 | Ф09-6275/2018 | ООО «РЭО» | ТСЖ | ? |
| 16.10.18 | 2-7363/2018 | Прокуратура | ТСЖ |
? |
| 22.11.18 | 33-20067/2018 | ТСЖ | Вацкевич Е.Ю. | ? |
| 13.12.18 |
Ф09-8078/2018 | ООО «РЭО» | ТСЖ | ? |
| 14.12.18 |
33-21493/2018 | ТСЖ |
Вацкевич Е.Ю. | ? |
| 27.12.18 |
12-1574/2018 | ТСЖ |
КоАП ст. 20.4 ч.1 | ? |
[свернуть]
Развернуть список судов в 2019 году (17)
| Дата | Номер | Истец | Ответчик | Сумма |
| 28.01.19 | 2-3457/2018 | ТСЖ | Вацкевич Е.Ю. | 20 тр |
| 01.02.19 | А60-69280/2018 | ПАО «Т-Плюс» | ТСЖ |
? |
| 07.02.19 | 11-1554/2018 |
ТСЖ | Упорова Е.В. | ? |
| 06.03.19 | 2-9290/2018 |
Вацкевич Е.Ю. |
ТСЖ | ? |
| 29.04.19 |
17АП-2741/2019 | ТСЖ |
ПАО «Т-Плюс» | ? |
| 24.05.19 |
33-8241/2019 |
ТСЖ |
Вацкевич Е.Ю. | ? |
| 11.06.19 |
5-503/2019 | КоАП ст.19.7 | ТСЖ | ? |
| 11.07.19 | 33-11767/2019 | ТСЖ |
Прокуратура | ? |
| 31.07.19 |
А60-33910/2019 | ТСЖ |
РЭК СО |
? |
| 26.08.19 |
А60-36397/2019 |
ГУ ПФР |
ТСЖ |
? |
| 17.09.19 |
2-5860/2019 |
Прокуратура | ТСЖ |
? |
| 21.10.19 | А60-48928/2019 | ГУ ПФР | ТСЖ | ? |
| 07.11.19 |
17АП-13392/2019 |
ТСЖ |
РЭК СО |
? |
| 22.11.19 | 17АП-15150/2019 | ТСЖ | ГУ ПФР | ? |
| 11.12.19 | 2-2280/2019 | ТСЖ | Вацкевич Е.Ю. | 12 тр |
| 13.12.19 | А60-60191/2019 | ГУ ПФР | ТСЖ | ? |
| 18.12.19 | А60-59974/2019 | ТСЖ | Адм. Е-бурга | ? |
[свернуть]
| Дата | Номер | Истец | Ответчик | Сумма |
| 05.02.2020 | 33-1687/2020 | ТСЖ | Прокуратура | ? |
| 05.02.2020 | 2-110/2020 | ТСЖ | Вацкевич Е.Ю. | ? |
| 11.06.2020 | 17АП-1621/2020 | ТСЖ | Адм. Е-бурга | ? |
| 17.06.2020 | а-2958/2020 |
ТСЖ | ФССП | ? |
| 17.08.2020 | А60-973/2020 | ТСЖ | Адм. Е-бурга | ? |
| 16.09.2020 | А60-65059/2019 | ТСЖ | Росреестр | ? |
| ? | А60-53055/2019 |
Адм. Е-бурга |
ТСЖ |
? |
Статистика по судам
| Параметр | Величина |
| Всего судов | 51 |
| Выиграны ТСЖ | 14 |
| Проиграны ТСЖ | 25 |
| Истец — ТСЖ | 31 |
Колонка «Сумма» — это известные цифры оплаты Белоногову за представительство в судах. Там, где стоят «?» данные скрываются правлением ТСЖ (проблема описана тут). В принципе, можно смело подставить цифру 20 тр и прикинуть масштабы деятельности, выходит не менее 1 млн 200 тр.